 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82053a | 2,4'-二氯二苯甲酮 | 100 | 85-29-0 | 5 | 
| 艾氏剂 | 100 | 309-00-2 | 5 | |
| 顺-氯丹(α) | 100 | 5103-71-9 | 5 | |
| 反-氯丹(γ) | 100 | 5103-74-2 | 5 | |
| 氯酞酸二甲酯 | 100 | 1861-32-1 | 5 | |
| 4,4’-滴滴滴 | 100 | 72-54-8 | 5 | |
| 4,4’-滴滴伊 | 100 | 72-55-9 | 5 | |
| 2,4'-滴滴涕 | 100 | 789-02-6 | 5 | |
| 4,4'-滴滴涕 | 100 | 50-29-3 | 5 | |
| 4,4'-二氯二苯甲酮 | 100 | 90-98-2 | 5 | |
| 氯硝胺 | 100 | 99-30-9 | 5 | |
| 狄氏剂 | 100 | 60-57-1 | 5 | |
| 硫丹硫酸酯 | 100 | 1031-07-8 | 5 | |
| α-硫丹 | 100 | 959-98-8 | 5 | |
| β-硫丹 | 100 | 33213-65-9 | 5 | |
| α-六六六 | 100 | 319-84-6 | 5 | |
| β-六六六 | 100 | 319-85-7 | 5 | |
| δ-六六六 | 100 | 319-86-8 | 5 | |
| 七氯 | 100 | 76-44-8 | 5 | |
| 外环氧七氯 | 100 | 1024-57-3 | 5 | |
| 内环氧七氯 | 100 | 28044-83-9 | 5 | |
| 六氯苯 | 100 | 118-74-1 | 5 | |
| γ-六六六 | 100 | 58-89-9 | 5 | |
| 2,4'-滴滴滴 | 100 | 53-19-0 | 5 | |
| 2,4'-滴滴伊 | 100 | 3424-82-6 | 5 | |
| 五氯硝基苯 | 100 | 82-68-8 | 5 | |
| 八氯二丙醚 | 100 | 127-90-2 | 5 | |
| 四氯硝基苯 | 100 | 117-18-0 | 5 | |
| 三氯杀螨砜 | 100 | 116-29-0 | 5 | 
	
	