 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82056a | 甲草胺 | 100 | 15972-60-8 | 5 | 
| 苯霜灵 | 100 | 71626-11-4 | 5 | |
| 解草酮 | 100 | 98730-04-2 | 5 | |
| 毒死蜱 | 100 | 2921-88-2 | 5 | |
| 甲基毒死蜱 | 100 | 5598-13-0 | 5 | |
| 环唑醇 | 100 | 94361-06-5 | 5 | |
| 嘧菌环胺 | 100 | 121552-61-2 | 5 | |
| 二嗪磷 | 100 | 333-41-5 | 5 | |
| 灭线磷 | 100 | 13194-48-4 | 5 | |
| 醚菊酯 | 100 | 80844-07-1 | 5 | |
| 氯苯嘧啶醇 | 100 | 60168-88-9 | 5 | |
| 喹螨醚 | 100 | 120928-09-8 | 5 | |
| 丁苯吗啉 | 100 | 67564-91-4 | 5 | |
| 倍硫磷 | 100 | 55-38-9 | 5 | |
| 氟硅唑 | 100 | 85509-19-9 | 5 | |
| 异菌脲 | 100 | 36734-19-7 | 5 | |
| 腈菌唑 | 100 | 88671-89-0 | 5 | |
| 敌草胺 | 100 | 15299-99-7 | 5 | |
| 戊菌唑 | 100 | 66246-88-6 | 5 | |
| 二甲戊灵 | 100 | 40487-42-1 | 5 | |
| 增效醚 | 100 | 51-03-6 | 5 | |
| 甲基嘧啶磷 | 100 | 29232-93-7 | 5 | |
| 毒草安 | 100 | 1918-16-7 | 5 | |
| 苯胺灵 | 100 | 122-42-9 | 5 | |
| 丙环唑 | 100 | 60207-90-1 | 5 | |
| 炔苯酰草胺 | 100 | 23950-58-5 | 5 | |
| 四氟醚唑 | 100 | 112281-77-3 | 5 | |
| 甲基立枯磷 | 100 | 57018-04-9 | 5 | |
| 阿维菌素 | 100 | 71751-41-2 | 5 | 
	
	