 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 
| 82057a | 苯草醚 | 100 | 74070-46-5 | 5 | 
| 甲羧除草醚 | 100 | 42576-02-3 | 5 | |
| 乙基溴硫磷 | 100 | 4824-78-6 | 5 | |
| 溴硫磷 | 100 | 2104-96-3 | 5 | |
| 氟丙嘧草酯 | 100 | 134605-64-4 | 5 | |
| 三硫磷 | 100 | 786-19-6 | 5 | |
| 萎锈灵 | 100 | 5234-68-4 | 5 | |
| 氯杀螨 | 100 | 103-17-3 | 5 | |
| 杀螨酯 | 100 | 80-33-1 | 5 | |
| 氯甲磷 | 100 | 24934-91-6 | 5 | |
| 乙酯杀螨醇 | 100 | 510-15-6 | 5 | |
| 地茂散 | 100 | 2675-77-6 | 5 | |
| 乙菌利 | 100 | 84332-86-5 | 5 | |
| 苯腈膦 | 100 | 13067-93-1 | 5 | |
| 2,6-二氯苄腈 | 100 | 1194-65-6 | 5 | |
| 除线磷 | 100 | 97-17-6 | 5 | |
| 异狄氏剂 | 100 | 72-20-8 | 5 | |
| 乙丁烯氟灵 | 100 | 55283-68-6 | 5 | |
| 土菌灵 | 100 | 2593-15-9 | 5 | |
| 皮蝇硫磷 | 100 | 299-84-3 | 5 | |
| 氯乙氟灵 | 100 | 33245-39-5 | 5 | |
| 氟节胺 | 100 | 62924-70-3 | 5 | |
| 氟喹唑 | 100 | 136426-54-5 | 5 | |
| 安果磷 | 100 | 2540-82-1 | 5 | |
| 灭锈胺 | 100 | 55814-41-0 | 5 | |
| E-虫螨畏 | 100 | 62610-77-9 | 5 | |
| 嗪草酮 | 100 | 21087-64-9 | 5 | |
| 除草醚 | 100 | 1836-75-5 | 5 | |
| 呋酰胺 | 100 | 58810-48-3 | 5 | |
| 乙氧氟草醚 | 100 | 42874-03-3 | 5 | |
| 五氯甲氧基苯 | 100 | 1825-21-4 | 5 | |
| 苯醚菊酯 | 100 | 26002-80-2 | 5 | |
| 啶氧菌酯 | 100 | 117428-22-5 | 5 | |
| 哌草磷 | 100 | 24151-93-7 | 5 | |
| 环丙氟灵 | 100 | 26399-36-0 | 5 | |
| 扑灭津 | 100 | 139-40-2 | 5 | |
| 胺菊酯 | 100 | 7696-12-0 | 5 | |
| 毒壤磷 | 100 | 327-98-0 | 5 | |
| 灭菌唑 | 100 | 131983-72-7 | 5 | |
| 烯效唑 | 100 | 83657-22-1 | 5 | |
| 氧氯丹 | 100 | 27304-13-8 | 5 | 
	
	