 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 基体(V/V) | 
| 82063a | 阿苯达唑 | 100 | 54965-21-8 | 5 | 10%丙酮 | 
| 草除灵乙酯 | 100 | 25059-80-7 | 5 | ||
| 丁香菌酯 | 100 | 850881-70-8 | 5 | ||
| 噁唑禾草灵 | 100 | 66441-23-4 | 5 | ||
| 胺苯吡菌酮 | 100 | 473798-59-3 | 5 | ||
| 伊维菌素 | 100 | 70288-86-7 | 5 | ||
| 乳氟禾草灵 | 100 | 77501-63-4 | 5 | ||
| 烯虫酯 | 100 | 40596-69-8 | 5 | ||
| 恶草酸 | 100 | 111479-05-1 | 5 | ||
| 丙嗪嘧磺隆 | 100 | 570415-88-2 | 5 | ||
| 丙氧喹啉 | 100 | 189278-12-4 | 5 | ||
| 唑胺菌酯 | 100 | 915410-70-7 | 5 | ||
| 唑菌酯 | 100 | 862588-11-2 | 5 | ||
| 嘧啶肟草醚 | 100 | 168088-61-7 | 5 | ||
| 丁吡吗啉 | 100 | 868390-90-3 | 5 | ||
| 啶菌噁唑 | 100 | 847749-37-5 | 5 | 
	
	