 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82061a | 乙酰甲胺磷 | 100 | 30560-19-1 | 5 | 
| 恶虫威 | 100 | 22781-23-3 | 5 | |
| 克百威 | 100 | 1563-66-2 | 5 | |
| 乙霉威 | 100 | 87130-20-9 | 5 | |
| 吡氟酰草胺 | 100 | 83164-33-4 | 5 | |
| 双苯酰草胺 | 100 | 957-51-7 | 5 | |
| 杀虫丹 | 100 | 29973-13-5 | 5 | |
| 环酰菌胺 | 100 | 126833-17-8 | 5 | |
| 仲丁威 | 100 | 3766-81-2 | 5 | |
| 苯氧威 | 100 | 72490-01-8 | 5 | |
| 呋线威 | 100 | 65907-30-4 | 5 | |
| 茚虫威 | 100 | 144171-61-9 | 5 | |
| 缬霉威 | 100 | 140923-17-7 | 5 | |
| 异丙威 | 100 | 2631-40-5 | 5 | |
| 甲硫威 | 100 | 2032-65-7 | 5 | |
| 异丙甲草胺 | 100 | 51218-45-2 | 5 | |
| 亚胺硫磷 | 100 | 732-11-6 | 5 | |
| 抗蚜威 | 100 | 23103-98-2 | 5 | |
| 猛杀威 | 100 | 2631-37-0 | 5 | |
| 残杀威 | 100 | 114-26-1 | 5 | |
| 螺噁茂胺 | 100 | 118134-30-8 | 5 | |
| 硫双威 | 100 | 59669-26-0 | 5 | |
| 久效威砜 | 100 | 39184-59-3 | 5 | |
| 苯酰菌胺 | 100 | 156052-68-5 | 5 | 
	
	