 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82371g | 维生素C磷酸酯镁 | 500 | 113170-55-1 | 3 | 
| 抗坏血酸葡糖苷 | 500 | 129499-78-1 | 3 | |
| 曲酸 | 500 | 501-30-4 | 3 | |
| 烟酰胺 | 500 | 98-92-0 | 3 | |
| 3-O-乙基抗坏血酸醚 | 500 | 86404-04-8 | 3 | |
| 甲氧基水杨酸钾 | 500 | 152312-71-5 | 3 | |
| 阿魏酸 | 500 | 1135-24-6 | 3 | |
| 4-正丁基间苯二酚 | 500 | 18979-61-8 | 3 | |
| 苯乙基间苯二酚 | 500 | 85-27-8 | 3 | 
	
	