 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82236c | 茵草敌 | 10 | 759-94-4 | 5 | 
| 丁草特 | 10 | 2008-41-5 | 5 | |
| 2,6-二氯苄腈 | 10 | 1194-65-6 | 5 | |
| 克草猛 | 10 | 1114-71-2 | 5 | |
| 2-氯-6-三氯甲基吡啶 | 10 | 1929-82-4 | 5 | |
| 速灭磷 | 10 | 7786-34-7 | 5 | |
| 地茂散 | 10 | 2675-77-6 | 5 | |
| 四氯硝基苯 | 10 | 117-18-0 | 5 | |
| 庚烯磷 | 10 | 23560-59-0 | 5 | |
| 六氯苯 | 10 | 118-74-1 | 5 | |
| 灭线磷 | 10 | 13194-48-4 | 5 | |
| 毒草安 | 10 | 1918-16-7 | 5 | |
| 燕麦敌 | 10 | 2303-16-4 | 5 | |
| 氟乐灵 | 10 | 1582-09-8 | 5 | |
| 氯苯胺灵 | 10 | 101-21-3 | 5 | |
| 治螟磷 | 10 | 3689-24-5 | 5 | |
| 草克死 | 10 | 95-06-7 | 5 | |
| α-六六六 | 10 | 319-84-6 | 5 | |
| 特丁硫磷 | 10 | 13071-79-9 | 5 | |
| 特丁通 | 10 | 33693-04-8 | 5 | |
| 环丙氟灵 | 10 | 26399-36-0 | 5 | |
| 敌噁磷 | 10 | 78-34-2 | 5 | |
| 扑灭津 | 10 | 139-40-2 | 5 | |
| 氯炔灵 | 10 | 1967-16-4 | 5 | |
| 氯硝胺 | 10 | 99-30-9 | 5 | |
| 特丁津 | 10 | 5915-41-3 | 5 | |
| 绿谷隆 | 10 | 1746-81-2 | 5 | |
| 氟虫脲 | 10 | 101463-69-8 | 5 | |
| 杀螟腈 | 10 | 2636-26-2 | 5 | |
| 甲基毒死蜱 | 10 | 5598-13-0 | 5 | |
| 敌草净 | 10 | 1014-69-3 | 5 | |
| 二甲草胺 | 10 | 50563-36-5 | 5 | |
| 甲草胺 | 10 | 15972-60-8 | 5 | |
| 甲基嘧啶磷 | 10 | 29232-93-7 | 5 | |
| 特丁净 | 10 | 886-50-0 | 5 | |
| 禾草丹 | 10 | 28249-77-6 | 5 | |
| 丙硫特普 | 10 | 3244-90-4 | 5 | |
| 三氯杀螨醇 | 10 | 115-32-2 | 5 | |
| 异丙甲草胺 | 10 | 51218-45-2 | 5 | |
| 氧氯丹 | 10 | 27304-13-8 | 5 | |
| 嘧啶磷 | 10 | 23505-41-1 | 5 | |
| 烯虫酯 | 10 | 40596-69-8 | 5 | |
| 溴硫磷 | 10 | 2104-96-3 | 5 | |
| 苯氟磺胺 | 10 | 1085-98-9 | 5 | |
| 乙氧呋草黄 | 10 | 26225-79-6 | 5 | |
| 异乐灵 | 10 | 33820-53-0 | 5 | |
| α-硫丹 | 10 | 959-98-8 | 5 | |
| 敌稗 | 10 | 709-98-8 | 5 | |
| 异柳磷 | 10 | 25311-71-1 | 5 | |
| 育畜磷 | 10 | 299-86-5 | 5 | |
| 毒虫畏 | 10 | 470-90-6 | 5 | |
| 顺-氯丹(α) | 10 | 5103-71-9 | 5 | |
| 4,4’-滴滴伊 | 10 | 72-55-9 | 5 | |
| 丁草胺 | 10 | 23184-66-9 | 5 | |
| 乙菌利 | 10 | 84332-86-5 | 5 | |
| 巴毒磷 | 10 | 7700-17-6 | 5 | |
| 碘硫磷 | 10 | 18181-70-9 | 5 | |
| Z-杀虫畏 | 10 | 22248-79-9 | 5 | |
| 氯溴隆 | 10 | 13360-45-7 | 5 | |
| 丙溴磷 | 10 | 41198-08-7 | 5 | |
| 氟咯草酮 | 10 | 61213-25-0 | 5 | |
| 噻嗪酮 | 10 | 69327-76-0 | 5 | |
| 2,4'-滴滴滴 | 10 | 53-19-0 | 5 | |
| 异狄氏剂 | 10 | 72-20-8 | 5 | |
| 己唑醇 | 10 | 79983-71-4 | 5 | |
| 杀螨酯 | 10 | 80-33-1 | 5 | |
| 2,4'-滴滴涕 | 10 | 789-02-6 | 5 | |
| 多效唑 | 10 | 76738-62-0 | 5 | |
| 甲氧丙净 | 10 | 841-06-5 | 5 | |
| 丙酯杀螨醇 | 10 | 5836-10-2 | 5 | |
| 麦草伏甲酯 | 10 | 52756-25-9 | 5 | |
| 除草醚 | 10 | 1836-75-5 | 5 | |
| 乙氧氟草醚 | 10 | 42874-03-3 | 5 | |
| 虫螨磷 | 10 | 60238-56-4 | 5 | |
| β-硫丹 | 10 | 33213-65-9 | 5 | |
| 麦草氟异丙酯 | 10 | 52756-22-6 | 5 | |
| 4,4'-滴滴涕 | 10 | 50-29-3 | 5 | |
| 三硫磷 | 10 | 786-19-6 | 5 | |
| 苯霜灵 | 10 | 71626-11-4 | 5 | |
| 敌瘟磷 | 10 | 17109-49-8 | 5 | |
| 三唑磷 | 10 | 24017-47-8 | 5 | |
| 苯腈膦 | 10 | 13067-93-1 | 5 | |
| 氯杀螨砜 | 10 | 7082-99-7 | 5 | |
| 硫丹硫酸酯 | 10 | 1031-07-8 | 5 | |
| 溴螨酯 | 10 | 18181-80-1 | 5 | |
| 新燕灵 | 10 | 22212-55-1 | 5 | |
| 甲氰菊酯 | 10 | 39515-41-8 | 5 | |
| 溴苯磷 | 10 | 21609-90-5 | 5 | |
| 苯硫磷 | 10 | 2104-64-5 | 5 | |
| 环嗪酮 | 10 | 51235-04-2 | 5 | |
| 伏杀磷 | 10 | 2310-17-0 | 5 | |
| 保棉磷 | 10 | 86-50-0 | 5 | |
| 氯苯嘧啶醇 | 10 | 60168-88-9 | 5 | |
| 益棉磷 | 10 | 2642-71-9 | 5 | |
| 咪鲜胺 | 10 | 67747-09-5 | 5 | |
| 蝇毒磷 | 10 | 56-72-4 | 5 | |
| 氟氯氰菊酯 | 10 | 68359-37-5 | 5 | |
| 氟胺氰菊酯 | 10 | 102851-06-9 | 5 | |
| 甲苯氟磺胺 | 10 | 731-27-1 | 5 | |
| 抑草蓬 | 10 | 136-25-4 | 5 | 
	
	