 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 81999c | 环丙沙星 | 10 | 85721-33-1 | 5 | 
| 达氟沙星 | 10 | 112398-08-0 | 5 | |
| 恩诺沙星 | 10 | 93106-60-6 | 5 | |
| 沙拉沙星 | 10 | 98105-99-8 | 5 | |
| 氟甲喹 | 10 | 42835-25-6 | 5 | |
| 诺氟沙星 | 10 | 70458-96-7 | 5 | |
| 双氟沙星 | 10 | 98106-17-3 | 5 | |
| 麻保沙星 | 10 | 115550-35-1 | 5 | |
| 恶喹酸 | 10 | 14698-29-4 | 5 | |
| 萘啶酸 | 10 | 389-08-2 | 5 | |
| 培氟沙星 | 10 | 70458-92-3 | 5 | |
| 司帕沙星 | 10 | 110871-86-8 | 5 | |
| 奥比沙星 | 10 | 113617-63-3 | 5 | |
| 氟罗沙星 | 10 | 79660-72-3 | 5 | |
| 洛美沙星 | 10 | 98079-51-7 | 5 | 
	
	