 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82719a | 乙烯 | 140 | 74-85-1 | 3 | 
| 乙炔 | 140 | 74-86-2 | 3 | |
| 乙烷 | 140 | 74-84-0 | 3 | |
| 丙烯 | 160 | 115-07-1 | 3 | |
| 正丙烷 | 160 | 74-98-6 | 3 | |
| 异丁烷 | 80 | 75-28-5 | 4 | |
| 正丁烯 | 60 | 106-98-9 | 4 | |
| 正丁烷 | 80 | 106-97-8 | 4 | |
| 顺-2-丁烯 | 100 | 590-18-1 | 3 | |
| 反-2-丁烯 | 100 | 624-64-6 | 3 | |
| 异戊烷 | 100 | 78-78-4 | 3 | |
| 1-戊烯 | 100 | 109-67-1 | 3 | |
| 正戊烷 | 100 | 109-66-0 | 3 | |
| 反-2-戊烯 | 100 | 646-04-8 | 3 | |
| 异戊二烯 | 100 | 78-79-5 | 3 | |
| 2,2-二甲基丁烷 | 100 | 75-83-2 | 3 | |
| 2,3-二甲基丁烷 | 100 | 79-29-8 | 3 | |
| 2-甲基戊烷 | 100 | 107-83-5 | 3 | |
| 3-甲基戊烷 | 100 | 96-14-0 | 3 | |
| 1-己烯 | 100 | 592-41-6 | 3 | |
| 正己烷 | 100 | 110-54-3 | 3 | |
| 2,4-二甲基戊烷 | 100 | 108-08-7 | 3 | |
| 甲酸 | 100 | 64-18-6 | 3 | |
| 环戊烷 | 100 | 287-92-3 | 3 | |
| 苯 | 100 | 71-43-2 | 3 | |
| 环己烷-d12 | 100 | 1735-17-7 | 3 | |
| 2-甲基己烷 | 100 | 591-76-4 | 3 | |
| 2,3-二甲基戊烷 | 100 | 565-59-3 | 3 | |
| 3-甲基己烷 | 100 | 589-34-4 | 3 | |
| 异辛烷 | 100 | 540-84-1 | 3 | |
| 正庚烷 | 100 | 142-82-5 | 3 | |
| 甲基环己烷 | 100 | 108-87-2 | 3 | |
| 2,3,4-三甲基戊烷 | 100 | 565-75-3 | 3 | |
| 2-甲基庚烷 | 100 | 592-27-8 | 3 | |
| 甲苯 | 100 | 108-88-3 | 3 | |
| 3-甲基庚烷 | 100 | 589-81-1 | 3 | |
| 正辛烷 | 100 | 111-65-9 | 3 | |
| 对二甲苯 | 100 | 106-42-3 | 3 | |
| 乙苯 | 100 | 100-41-4 | 3 | |
| 间二甲苯 | 100 | 108-38-3 | 3 | |
| 正壬烷 | 100 | 111-84-2 | 3 | |
| 苯乙烯 | 100 | 100-42-5 | 3 | |
| 邻二甲苯 | 100 | 95-47-6 | 3 | |
| 异丙苯 | 100 | 98-82-8 | 3 | |
| 正丙苯 | 100 | 103-65-1 | 3 | |
| 2-乙基甲苯 | 100 | 611-14-3 | 3 | |
| 3-乙基甲苯 | 100 | 620-14-4 | 3 | |
| 1,3,5-三甲苯 | 100 | 108-67-8 | 3 | |
| 4-乙基甲苯 | 100 | 622-96-8 | 3 | |
| 正癸烷 | 100 | 124-18-5 | 3 | |
| 1,2,4-三甲基苯 | 100 | 95-63-6 | 3 | |
| 1,2,3-三甲苯 | 100 | 526-73-8 | 3 | |
| 1,3-二乙基苯 | 100 | 141-93-5 | 3 | |
| 1,4-二乙基苯 | 100 | 105-05-5 | 3 | |
| 正十一烷 | 100 | 1120-21-4 | 3 | |
| 正十二烷 | 100 | 112-40-3 | 3 | 
	
	