 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 基体(V/V) | 
| 82514a | 依诺沙星 | 100 | 74011-58-8 | 3 | 0.1%moL/L NaOH | 
| 氧氟沙星 | 100 | 82419-36-1 | 3 | ||
| 加替沙星 | 100 | 112811-59-3 | 3 | ||
| 培氟沙星 | 100 | 70458-92-3 | 3 | ||
| 恩诺沙星 | 100 | 93106-60-6 | 3 | ||
| 达氟沙星 | 100 | 112398-08-0 | 3 | ||
| 双氟沙星 | 100 | 98106-17-3 | 3 | ||
| 氟罗沙星 | 100 | 79660-72-3 | 3 | ||
| 诺氟沙星 | 100 | 70458-96-7 | 3 | ||
| 奥比沙星 | 100 | 113617-63-3 | 3 | ||
| 氟甲喹 | 100 | 42835-25-6 | 3 | ||
| 洛美沙星 | 100 | 98079-51-7 | 3 | ||
| 那氟沙星 | 100 | 124858-35-1 | 3 | ||
| 麻保沙星 | 100 | 115550-35-1 | 3 | ||
| 环丙沙星 | 100 | 85721-33-1 | 3 | ||
| 沙拉沙星 | 100 | 98105-99-8 | 3 | ||
| 莫西沙星 | 100 | 151096-09-2 | 3 | 
	
	