 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82517a | 睾酮 | 100 | 58-22-0 | 3 | 
| 甲基睾丸酮 | 100 | 58-18-4 | 3 | |
| 孕酮 | 100 | 57-83-0 | 3 | |
| 群勃龙 | 100 | 10161-33-8 | 3 | |
| 宝丹酮 | 100 | 846-48-0 | 3 | |
| 诺龙 | 100 | 434-22-0 | 3 | |
| 美雄酮 | 100 | 72-63-9 | 3 | |
| 司坦唑醇 | 100 | 10418-03-8 | 3 | |
| 丙酸诺龙 | 100 | 7207-92-3 | 3 | |
| 丙酸睾丸素 | 100 | 57-85-2 | 3 | |
| 苯丙酸诺龙 | 100 | 62-90-8 | 3 | 
	
	