 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82489a | 萘啶酸 | 100 | 389-08-2 | 3 | 
| 恶喹酸 | 100 | 14698-29-4 | 3 | |
| 氟甲喹 | 100 | 42835-25-6 | 3 | |
| 诺氟沙星 | 100 | 70458-96-7 | 3 | |
| 环丙沙星 | 100 | 85721-33-1 | 3 | |
| 培氟沙星 | 100 | 70458-92-3 | 3 | |
| 西诺沙星 | 100 | 28657-80-9 | 3 | |
| 洛美沙星 | 100 | 98079-51-7 | 3 | |
| 恩诺沙星 | 100 | 93106-60-6 | 3 | |
| 那氟沙星 | 100 | 124858-35-1 | 3 | |
| 氧氟沙星 | 100 | 82419-36-1 | 3 | |
| 沙拉沙星 | 100 | 98105-99-8 | 3 | |
| 双氟沙星 | 100 | 98106-17-3 | 3 | 
	
	