 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82660a | 茚虫威 | 100 | 144171-61-9 | 3 | 
| 虫酰肼 | 100 | 112410-23-8 | 3 | |
| 戊菌唑 | 100 | 66246-88-6 | 3 | |
| 噻嗪酮 | 100 | 69327-76-0 | 3 | |
| 氟吗啉 | 100 | 211867-47-9 | 3 | |
| 多菌灵 | 100 | 10605-21-7 | 3 | |
| 除虫脲 | 100 | 35367-38-5 | 3 | |
| 伏杀磷 | 100 | 2310-17-0 | 3 | |
| 氯酞酸二甲酯 | 100 | 1861-32-1 | 3 | |
| 异菌脲 | 100 | 36734-19-7 | 3 | |
| 氟甲腈 | 100 | 205650-65-3 | 3 | |
| 高效氯氟氰菊酯 | 100 | 91465-08-6 | 3 | |
| 五氯硝基苯 | 100 | 82-68-8 | 3 | |
| 噻螨酮 | 100 | 78587-05-0 | 3 | |
| 四螨嗪 | 100 | 74115-24-5 | 3 | |
| 高效氟氯氰菊酯 | 100 | 1820573-27-0 | 3 | |
| 氯虫苯甲酰胺 | 100 | 500008-45-7 | 3 | |
| 阿维菌素 | 100 | 71751-41-2 | 3 | |
| 氟虫腈砜 | 100 | 120068-36-2 | 3 | |
| 腈菌唑 | 100 | 88671-89-0 | 3 | |
| 盐酸哌唑嗪 | 100(以哌唑嗪计) | 19237-84-4 | 3 | |
| 高效氟吡甲禾灵 | 100 | 95977-29-0 | 3 | |
| 虫螨腈 | 100 | 122453-73-0 | 3 | |
| 百菌清 | 100 | 1897-45-6 | 3 | |
| 亚胺硫磷 | 100 | 732-11-6 | 3 | |
| 高效氯氰菊酯 | 100 | 65731-84-2 | 3 | |
| 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 | 72-43-5 | 3 | |
| 氟啶脲 | 100 | 71422-67-8 | 3 | |
| 氟虫腈硫化物 | 100 | 120067-83-6 | 3 | |
| 氟氰戊菊酯 | 100 | 70124-77-5 | 3 | |
| 氟吡甲禾灵 | 100 | 69806-40-2 | 3 | |
| 草消酚 | 100 | 1420-07-1 | 3 | |
| 呋虫胺 | 100 | 165252-70-0 | 3 | |
| 咪鲜胺锰盐 | 100 | 75747-77-2 | 3 | |
| 环唑醇 | 100 | 94361-06-5 | 3 | |
| 噻唑磷 | 100 | 98886-44-3 | 3 | |
| S-氰戊菊酯 | 100 | 66230-04-4 | 3 | |
| 醚菌酯 | 100 | 143390-89-0 | 3 | |
| 氟啶虫酰胺 | 100 | 158062-67-0 | 3 | |
| 灭螨醌 | 100 | 57960-19-7 | 3 | |
| 联苯肼酯 | 100 | 149877-41-8 | 3 | |
| 醚菊酯 | 100 | 80844-07-1 | 3 | |
| 咪鲜胺 | 100 | 67747-09-5 | 3 | |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100(以甲氨基阿维菌素计) | 155569-91-8 | 3 | |
| 2,4-滴 | 100 | 94-75-7 | 3 | |
| 氟虫腈 | 100 | 120068-37-3 | 3 | |
| 霜霉威盐酸盐 | 100(以霜霉威计) | 25606-41-1 | 3 | |
| 毒虫畏 | 100 | 470-90-6 | 3 | |
| 杀虫脒 | 100 | 6164-98-3 | 3 | |
| 氰霜唑 | 100 | 120116-88-3 | 3 | |
| 炔螨特 | 100 | 2312-35-8 | 3 | |
| 烯效唑 | 100 | 83657-22-1 | 3 | |
| 氟胺氰菊酯 | 100 | 102851-06-9 | 3 | |
| 甲基硫菌灵 | 100 | 23564-05-8 | 3 | 
	
	