 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82658a | 敌敌畏 | 100 | 62-73-7 | 3 | 
| 吡虫啉 | 100 | 138261-41-3 | 3 | |
| 己唑醇 | 100 | 79983-71-4 | 3 | |
| 氯氰菊酯 | 100 | 52315-07-8 | 3 | |
| 甲胺磷 | 100 | 10265-92-6 | 3 | |
| 氧化乐果 | 100 | 1113-02-6 | 3 | |
| 敌百虫 | 100 | 52-68-6 | 3 | |
| 甲氰菊酯 | 100 | 39515-41-8 | 3 | |
| 对硫磷 | 100 | 56-38-2 | 3 | |
| 氟氯氰菊酯 | 100 | 68359-37-5 | 3 | |
| γ-六六六 | 100 | 58-89-9 | 3 | |
| 氟硅唑 | 100 | 85509-19-9 | 3 | |
| β-六六六 | 100 | 319-85-7 | 3 | |
| 戊唑醇 | 100 | 107534-96-3 | 3 | |
| 4,4’-滴滴伊 | 100 | 72-55-9 | 3 | |
| 溴氰菊酯 | 100 | 52918-63-5 | 3 | |
| 治螟磷 | 100 | 3689-24-5 | 3 | |
| 甲基异柳磷 | 100 | 99675-03-3 | 3 | |
| 啶虫脒 | 100 | 135410-20-7 | 3 | |
| 灭线磷 | 100 | 13194-48-4 | 3 | |
| 三唑磷 | 100 | 24017-47-8 | 3 | |
| 腐霉利 | 100 | 32809-16-8 | 3 | |
| 4,4'-滴滴涕 | 100 | 50-29-3 | 3 | |
| 氰戊菊酯 | 100 | 51630-58-1 | 3 | |
| 甲基毒死蜱 | 100 | 5598-13-0 | 3 | |
| 甲基对硫磷 | 100 | 298-00-0 | 3 | |
| 马拉硫磷 | 100 | 121-75-5 | 3 | |
| 噻虫嗪 | 100 | 153719-23-4 | 3 | |
| 内吸磷 | 100 | 8065-48-3 | 3 | |
| 二嗪磷 | 100 | 333-41-5 | 3 | |
| 丙溴磷 | 100 | 41198-08-7 | 3 | |
| 三氯杀螨醇 | 100 | 115-32-2 | 3 | |
| α-六六六 | 100 | 319-84-6 | 3 | |
| 杀螟硫磷 | 100 | 122-14-5 | 3 | |
| 硫线磷 | 100 | 95465-99-9 | 3 | |
| 氯氟氰菊酯 | 100 | 68085-85-8 | 3 | |
| δ-六六六 | 100 | 319-86-8 | 3 | |
| 辛硫磷 | 100 | 14816-18-3 | 3 | |
| 4,4’-滴滴滴 | 100 | 72-54-8 | 3 | |
| 杀扑磷 | 100 | 950-37-8 | 3 | |
| 毒死蜱 | 100 | 2921-88-2 | 3 | |
| 氯菊酯 | 100 | 52645-53-1 | 3 | |
| 肟菌酯 | 100 | 141517-21-7 | 3 | |
| 2,4'-滴滴涕 | 100 | 789-02-6 | 3 | |
| 久效磷 | 100 | 6923-22-4 | 3 | |
| 狄氏剂 | 100 | 60-57-1 | 3 | |
| 联苯菊酯 | 100 | 82657-04-3 | 3 | |
| 氯唑磷 | 100 | 42509-80-8 | 3 | |
| 乐果 | 100 | 60-51-5 | 3 | |
| 甲拌磷 | 100 | 298-02-2 | 3 | 
	
	