 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82265a | 除虫脲 | 100 | 35367-38-5 | 3 | 
| 吡虫啉 | 100 | 138261-41-3 | 3 | |
| 多菌灵 | 100 | 10605-21-7 | 3 | |
| 克百威 | 100 | 1563-66-2 | 3 | |
| 3-羟基呋喃丹 | 100 | 16655-82-6 | 3 | |
| 涕灭威 | 100 | 116-06-3 | 3 | |
| 涕灭威砜 | 100 | 1646-88-4 | 3 | |
| 涕灭威亚砜 | 100 | 1646-87-3 | 3 | |
| 灭多威 | 100 | 16752-77-5 | 3 | |
| 二嗪磷 | 100 | 333-41-5 | 3 | |
| 甲萘威 | 100 | 63-25-2 | 3 | |
| 烯酰吗啉 | 100 | 110488-70-5 | 3 | |
| 灭幼脲 | 100 | 57160-47-1 | 3 | |
| 环丙氨嗪 | 100 | 66215-27-8 | 3 | |
| 霜霉威 | 100 | 24579-73-5 | 3 | |
| 多效唑 | 100 | 76738-62-0 | 3 | |
| 虫酰肼 | 100 | 112410-23-8 | 3 | |
| 嘧菌酯 | 100 | 131860-33-8 | 3 | |
| 氯吡脲 | 100 | 68157-60-8 | 3 | 
	
	