 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82183a | Z-杀虫畏 | 100 | 22248-79-9 | 3 | 
| 乙烯菌核利 | 100 | 50471-44-8 | 3 | |
| 特丁硫磷 | 100 | 13071-79-9 | 3 | |
| 酞菌酯 | 100 | 10552-74-6 | 3 | |
| 对硫磷 | 100 | 56-38-2 | 3 | |
| 甲基对硫磷 | 100 | 298-00-0 | 3 | |
| 稻丰散 | 100 | 2597-03-7 | 3 | |
| 嘧啶磷 | 100 | 23505-41-1 | 3 | |
| 定菌磷,吡菌磷 | 100 | 13457-18-6 | 3 | |
| 喹硫磷 | 100 | 13593-03-8 | 3 | |
| 乙嘧硫磷 | 100 | 38260-54-7 | 3 | |
| 杀螟硫磷 | 100 | 122-14-5 | 3 | |
| 倍硫磷 | 100 | 55-38-9 | 3 | |
| 氟氰戊菊酯 | 100 | 70124-77-5 | 3 | |
| 地虫磷 | 100 | 944-22-9 | 3 | |
| 七氯 | 100 | 76-44-8 | 3 | |
| 庚烯磷 | 100 | 23560-59-0 | 3 | |
| 氯唑磷 | 100 | 42509-80-8 | 3 | |
| 异柳磷 | 100 | 25311-71-1 | 3 | |
| 甲基异柳磷 | 100 | 99675-03-3 | 3 | |
| 甲基毒死蜱 | 100 | 5598-13-0 | 3 | |
| 溴氰菊酯 | 100 | 52918-63-5 | 3 | |
| 氯硝胺 | 100 | 99-30-9 | 3 | |
| 狄氏剂 | 100 | 60-57-1 | 3 | |
| 苯硫磷 | 100 | 2104-64-5 | 3 | |
| 乙基溴硫磷 | 100 | 4824-78-6 | 3 | |
| 毒虫畏 | 100 | 470-90-6 | 3 | |
| 硫线磷 | 100 | 95465-99-9 | 3 | |
| 三硫磷 | 100 | 786-19-6 | 3 | |
| 氯杀螨 | 100 | 103-17-3 | 3 | |
| 杀螨酯 | 100 | 80-33-1 | 3 | |
| 乙酯杀螨醇 | 100 | 510-15-6 | 3 | |
| 乙菌利 | 100 | 84332-86-5 | 3 | |
| 除线磷 | 100 | 97-17-6 | 3 | |
| 敌瘟磷 | 100 | 17109-49-8 | 3 | |
| 乙丁烯氟灵 | 100 | 55283-68-6 | 3 | |
| 皮蝇硫磷 | 100 | 299-84-3 | 3 | |
| 五氯甲氧基苯 | 100 | 1825-21-4 | 3 | |
| 氧氯丹 | 100 | 27304-13-8 | 3 | |
| 艾氏剂 | 100 | 309-00-2 | 3 | |
| 溴螨酯 | 100 | 18181-80-1 | 3 | |
| 顺-氯丹(α) | 100 | 5103-71-9 | 3 | |
| 反-氯丹(γ) | 100 | 5103-74-2 | 3 | 
	
	