 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 
| 82185a | 2,4'-滴滴涕 | 100 | 789-02-6 | 3 | 
| 4,4’-滴滴滴 | 100 | 72-54-8 | 3 | |
| 4,4’-滴滴伊 | 100 | 72-55-9 | 3 | |
| 4,4'-滴滴涕 | 100 | 50-29-3 | 3 | |
| α-硫丹 | 100 | 959-98-8 | 3 | |
| 联苯菊酯 | 100 | 82657-04-3 | 3 | |
| 丁草胺 | 100 | 23184-66-9 | 3 | |
| 虫螨腈 | 100 | 122453-73-0 | 3 | |
| 毒死蜱 | 100 | 2921-88-2 | 3 | |
| 氟氯氰菊酯 | 100 | 68359-37-5 | 3 | |
| 高效氯氟氰菊酯 | 100 | 91465-08-6 | 3 | |
| 氯氰菊酯 | 100 | 52315-07-8 | 3 | |
| 硫丹硫酸酯 | 100 | 1031-07-8 | 3 | |
| 乙硫磷 | 100 | 563-12-2 | 3 | |
| 甲氰菊酯 | 100 | 39515-41-8 | 3 | |
| δ-六六六 | 100 | 319-86-8 | 3 | |
| 六氯苯 | 100 | 118-74-1 | 3 | |
| 水胺硫磷 | 100 | 24353-61-5 | 3 | |
| γ-六六六 | 100 | 58-89-9 | 3 | |
| 多效唑 | 100 | 76738-62-0 | 3 | |
| 氯菊酯 | 100 | 52645-53-1 | 3 | |
| 腐霉利 | 100 | 32809-16-8 | 3 | |
| 丙溴磷 | 100 | 41198-08-7 | 3 | |
| 扑草净 | 100 | 7287-19-6 | 3 | |
| 五氯硝基苯 | 100 | 82-68-8 | 3 | |
| 三唑磷 | 100 | 24017-47-8 | 3 | |
| 氟乐灵 | 100 | 1582-09-8 | 3 | |
| α-六六六 | 100 | 319-84-6 | 3 | |
| β-硫丹 | 100 | 33213-65-9 | 3 | |
| β-六六六 | 100 | 319-85-7 | 3 | |
| 2,4'-滴滴滴 | 100 | 53-19-0 | 3 | |
| 2,4'-滴滴伊 | 100 | 3424-82-6 | 3 | |
| 氰戊菊酯 | 100 | 51630-58-1 | 3 | |
| 地茂散 | 100 | 2675-77-6 | 3 | 
	
	