 
		     | 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | CAS No. | 相对扩展不确定度(%)k | 
| 82549b | 乳酸乙酯 | 1000 | 97-64-3 | 2 | 
| 苯甲醚 | 1000 | 100-66-3 | 2 | |
| 苯甲醛 | 1000 | 100-52-7 | 2 | |
| 正己烷 | 1000 | 110-54-3 | 2 | |
| 正庚烷 | 1000 | 142-82-5 | 2 | |
| 乙酸乙酯 | 1000 | 141-78-6 | 2 | |
| 对二甲苯 | 1000 | 106-42-3 | 2 | |
| 3-戊酮 | 1000 | 96-22-0 | 2 | |
| 六甲基二硅氧烷 | 1000 | 107-46-0 | 2 | |
| 乙酸正丁酯 | 1000 | 123-86-4 | 2 | |
| 丙酮 | 1000 | 67-64-1 | 2 | |
| 正癸烯 | 1000 | 872-05-9 | 2 | |
| 1-十二烯 | 1000 | 112-41-4 | 2 | |
| 苯 | 1000 | 71-43-2 | 2 | |
| 异丙醇 | 1000 | 67-63-0 | 2 | |
| 甲苯 | 1000 | 108-88-3 | 2 | |
| 环戊酮 | 1000 | 120-92-3 | 2 | |
| 2-壬酮 | 1000 | 821-55-6 | 2 | |
| 间二甲苯 | 1000 | 108-38-3 | 2 | |
| 2-庚酮 | 1000 | 110-43-0 | 2 | |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1000 | 108-65-6 | 2 | |
| 邻二甲苯 | 1000 | 95-47-6 | 2 | |
| 苯乙烯 | 1000 | 100-42-5 | 2 | |
| 乙苯 | 1000 | 100-41-4 | 2 | 
	
	