编号 | 项目 | CAS号 | 标准值(μg/kg) | 标准值区间(μg/kg) |
ZKQC8643 | 苊 | 83-32-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 |
蒽 | 120-12-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(a)芘 | 50-32-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯并(g,h,i)苝 | 191-24-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
218-01-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | ||
二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
荧蒽 | 206-44-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
芴 | 86-73-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
萘 | 91-20-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
菲 | 85-01-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
芘 | 129-00-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸苄基丁基酯 | 85-68-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 117-81-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
2-氯萘 | 91-58-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯苯 | 118-74-1 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
六氯乙烷 | 67-72-1 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
硝基苯 | 98-95-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
异佛尔酮 | 78-59-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二丁脂 | 84-74-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
邻苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯二苯醚 | 7005-72-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯异丙基)醚 | 108-60-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯乙基)醚 | 111-44-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二(2-氯乙氧基)甲烷 | 111-91-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-溴二苯醚 | 101-55-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲酚 | 95-48-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
3-甲酚/ 4-甲酚 | 108-39-4106-44-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二氯酚 | 120-83-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲基-4,6-二硝基苯酚 | 534-52-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-硝基酚 | 100-02-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
五氯酚 | 87-86-5 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苯酚 | 108-95-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4,6-三氯酚 | 88-06-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-氯酚 | 95-57-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 2001±18.6 | 1200-2800 | |
2-甲基萘 | 91-57-6 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
2-硝基苯胺 | 88-74-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
3-硝基苯胺 | 99-09-2 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-氯苯胺 | 106-47-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
苊烯 | 208-96-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
偶氮苯 | 103-33-3 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
咔唑 | 86-74-8 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
二苯并呋喃 | 132-64-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
N-亚硝基二正丙胺 | 621-64-7 | 2000±18.6 | 1200-2800 | |
注:该样品为整体使用,拆分称量取样不能保证样品均匀性。使用时样品全部倒入提取容器,并用提取溶液冲洗瓶壁2次,合并冲洗液。 |