 
		     | 编 号 | 名 称 | 标准值(μg/mL) | 扩展不确定度(k=2)(%) | 
| BW5846 | 1,1-二氯乙烯 | 40 | 5 | 
| 二氯甲烷 | 40 | 5 | |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 40 | 5 | |
| 1.1-二氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 2-氯-1,3-丁二烯 | 40 | 5 | |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 40 | 5 | |
| 2.2-二氯丙烷 | 40 | 5 | |
| 溴氯甲烷 | 40 | 5 | |
| 三氯甲烷 | 40 | 5 | |
| 1.1.1-三氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 1,1-二氯丙烯 | 40 | 5 | |
| 四氯化碳 | 40 | 5 | |
| 苯 | 40 | 5 | |
| 1,2-二氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 三氯乙烯 | 40 | 5 | |
| 1.2-二氯丙烷 | 40 | 5 | |
| 二溴甲烷 | 40 | 5 | |
| 一溴二氯甲烷 | 40 | 5 | |
| 顺式-1,3-二氯丙烯 | 40 | 5 | |
| 甲苯 | 40 | 5 | |
| 反式-1,3-二氯-1-丙烯 | 40 | 5 | |
| 1.1.2-三氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 四氯乙烯 | 40 | 5 | |
| BW5846 | 1.3-二氯丙烷 | 40 | 5 | 
| 一氯二溴甲烷 | 40 | 5 | |
| 1,2-二溴乙烷 | 40 | 5 | |
| 氯苯 | 40 | 5 | |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 乙苯 | 40 | 5 | |
| 间二甲苯 | 40 | 5 | |
| 对二甲苯 | 40 | 5 | |
| 邻二甲苯 | 40 | 5 | |
| 苯乙烯 | 40 | 5 | |
| 三溴甲烷 | 40 | 5 | |
| 异丙基苯 | 40 | 5 | |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 40 | 5 | |
| 溴苯 | 40 | 5 | |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 40 | 5 | |
| 正丙苯 | 40 | 5 | |
| 2-氯甲苯 | 40 | 5 | |
| 1,3,5-三甲基苯 | 40 | 5 | |
| 4-氯甲苯 | 40 | 5 | |
| 叔丁基苯 | 40 | 5 | |
| 1,2,4-三甲基苯 | 40 | 5 | |
| 仲丁基苯 | 40 | 5 | |
| 1,3-二氯苯 | 40 | 5 | |
| 4-异丙基甲苯 | 40 | 5 | |
| 1,4-二氯苯 | 40 | 5 | |
| 丁苯 | 40 | 5 | |
| 领二氯苯 | 40 | 5 | |
| 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 40 | 5 | |
| 1.2.4-三氯苯 | 40 | 5 | |
| 六氯-1,3-丁二烯 | 40 | 5 | |
| 萘 | 40 | 5 | |
| 1.2.3-三氯苯 | 40 | 5 | 
	
	